|
|
|
|
||
|
|
|
技(jì)術參數
導軌中心距 | 3000-12000mm | 有效(xiào)切割寬度 | 導軌中心(xīn)距-800mm |
導軌長度 | 客(kè)戶定製(zhì) | 有效切割(gē)長度 | 導軌長度-2000mm |
火焰切割速(sù)度 | 50-1000mm/min | 數(shù)控火焰切(qiē)割厚度 | ≤300mm |
等(děng)離子 | 客(kè)戶選配 | 直條(tiáo)火焰切割厚(hòu)度(dù) | ≤100mm |
快速(sù)定位速(sù)度 | 6000mm/min | 縱向驅動方式 | 伺服雙邊驅動 |
防護等(děng)級 | IP54 | ||
輸入電源 | 3×380/400/415V,50/60Hz | ||
設備(bèi)主色 | RAL 5015天藍(lán)色或客戶指定 |
Copyright © 無錫海瑞(ruì)焊割(gē)設備(bèi)製造有限公司
公司主營:等離子切割(gē)機,光纖激光切割機,鋼結(jié)構生產線,焊接操作機,等(děng)離子(zǐ)焊專機等產品,歡迎來電谘詢!
技術支持: 備案號:蘇ICP備2021047739號-2